Rangliste - Meilisalp Schach Open


Direkt zum Seiteninhalt

Rangliste

April-2018
Rangliste (Schöne Darstellung)

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  

1. Hasler, Patrick   1842 M Neuchâtel CE SUI 4 0 1 4.0 17.5 67.0
2. Buehler, Christof   1936 M Belp SUI 4 0 1 4.0 13.5 79.5
3. Weber, Rene   1763 M Kirchberg SUI 3 1 1 3.5 16.5 65.0
4. Spichtig, Elija   1648 M Sarnen SUI 3 1 1 3.5 14.0 71.0
5. Vederhus, Alf   1628 M Genève Bois-Gen NOR 3 1 1 3.5 12.0 72.0
6. Burri, Roland   1567 M Niederlenz SUI 3 1 1 3.5 12.0 70.0
7. Spichtig, Philipp   1763 M Sarnen SUI 3 1 1 3.5 11.5 58.0
8. Jorns, Benedikt   1774 M Bern SK SUI 3 0 2 3.0 12.5 65.5
9. Bolettieri, Sandr   1644 M Rhy-Rheinfelden SUI 3 0 2 3.0 12.0 65.5
10. Combremont, Marie   1409 W Bern Schwarz-We SUI 3 0 2 3.0 11.0 64.5
11. Wenger, Beat   1668 M Ostermundigen B SUI 2 1 2 2.5 17.5 64.0
12. Klyucharev, Alexa   1733 M Nyon SUI 2 1 2 2.5 13.5 59.0
13. Tansini, Clairmon   1287 W Zürich Réti ASK SUI 2 1 2 2.5 11.0 61.0
14. Udipi, Kala Kisha   1671 M Zürich Chess4Ki SUI 2 0 3 2.0 13.5 58.0
15. Hasler, Joel     M Neuchâtel CE SUI 2 0 3 2.0 11.5 59.0
16. Reimer, Ramona   1227 W Schw.Fernschach SUI 2 0 3 2.0 10.0 59.0
17. Flury, Walter   1520 M Olten SUI 1 1 3 1.5 14.5 59.0
18. von Allmen, Chris     M Ostermundigen B SUI 1 1 3 1.5 11.5 60.0
19. Spichtig, Noe   1386 M Sarnen SUI 1 0 4 1.0 11.0 55.5
20. Pires, Antonio     M Neuchatel CE SUI 1 0 4 1.0 10.0 53.5
21. Mergenthaler, Chr   1200 M Brombach GER 1 0 4 1.0 9.5 55.0
22. Zueger, Armin   1194 M Schw.Fernschach SUI 1 0 4 1.0 9.0 54.0



Zurück zum Seiteninhalt